Summary
- Deals tracked: 37
- With a publicly reported value: 2
- Period covered: Apr 1, 2026 to Sep 23, 2026
Most active buyers
- Primary Wave Music: 6 deals
- BMG: 4 deals
- HarbourView Equity Partners: 3 deals
- Seeker Music: 2 deals
- Avex Music Group: 1 deal
By rights category
- Masters: 6
- Publishing: 12
- Both: 13
- Royalty share / other: 6
| Date | Seller | Buyer | Rights | Reported value | Source | Our summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estate of Robert Palmer | Primary Wave Music | publishing + recorded music + NIL | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Zakk Wylde | MNRK Music Group | masters | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Estate of Wilson Pickett | Primary Wave Music | publishing (stake) + NIL | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| David Kershenbaum | HarbourView Equity Partners | producer royalties | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Vincey Productions | PopIndia (Reservoir Media) | masters + publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Kayax Records (Tomasz Grewiński) | Universal Music Poland | masters + brand | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Andrew Stockdale | BMG | publishing + recorded royalties + neighboring rights | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Anthem Entertainment (Ontario Teachers' Pension Plan) | Influence Media Partners | masters + publishing | Reported over $600M | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Brian Tyler | Cutting Edge Group | music rights + royalties (film/TV scores) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Nacional Records / Canciones Nacionales (Tomas Cookman) | Reservoir Media | masters + publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| D'Banj | Cinq Music Group (GoDigital Music) | catalog (rights type not specified) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Iron Maiden | Pophouse Entertainment | publishing + masters (stake) + NIL | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Fuji Music Group (Fujipacific Music) | BMG | publishing (remaining interests) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Estate of Terry Kirkman | Dynamite Songs | publishing + writer's share + artist royalties + neighboring rights | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Mick Jones | Primary Wave Music | publishing + recorded music + NIL + touring (partnership) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Mökkitie Records | Warner Music Finland | masters + publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Estate of Ryuichi Sakamoto | Exceleration Music and NexTone | masters + publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Wolf Cousins | HarbourView Equity Partners | publishing (publisher's share) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Sound Pollution Songs AB | Sony Music Publishing Scandinavia | publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Estate of Donna Summer | Primary Wave Music | publishing + recorded music + NIL | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Carrier Creative | Universal Music Greater China | masters | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| House of Music S.r.l. | Warner Music Italy | masters | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Luca Anzilotti | BMG | publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Simon Raymonde | Seeker Music | publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Julian Hamilton | Concord Music Publishing ANZ | publishing (stake) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Intocable | Primary Wave Music | masters + publishing + NIL | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Stefflon Don | HarbourView Equity Partners | masters + publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Nic Cester, Cam Muncey, Mark Wilson (Jet) | BMG | publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Blackstone (Recognition Music Group) | Sony Music Publishing (with Sony Music Group / GIC venture) | music rights portfolio (songs) | About $3.5B to $4B (Bloomberg) | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Catrack Entertainment | Times Music | label + catalog | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Harry Chapin estate | Primary Wave Music | music catalog + NIL | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Mothership Music Publishing | Concord | publishing (company) | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Infamous (Marco Rodriguez) | Avex Music Group | publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Paul Epworth | Bella Figura Music | publishing + producer royalties | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Nu Shooz | Seeker Music | masters + publishing | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Dougie Thomson | MusicBird | master royalty income | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary | |
| Matt Simons | CTM Outlander | masters | Not disclosed | Music Business Worldwide | Read our summary |
Methodology: we list acquisitions of catalogs, masters, publishing or royalty interests reported by trade press, with a named seller and buyer. Values appear only when publicly reported. Corrections: andres@beatbridgemusic.com.
Thinking about selling or raising capital against your catalog? We compare buyers and funders for you, confidentially.