Resumen
- Operaciones registradas: 37
- Con valor publicado: 2
- Periodo cubierto: Del 1 abr 2026 al 23 sept 2026
Compradores más activos
- Primary Wave Music: 6 operaciones
- BMG: 4 operaciones
- HarbourView Equity Partners: 3 operaciones
- Seeker Music: 2 operaciones
- Avex Music Group: 1 operación
Por tipo de derechos
- Másters: 6
- Editorial: 12
- Ambos: 13
- Participación en regalías / otros: 6
| Fecha | Vendedor | Comprador | Derechos | Valor publicado | Fuente | Nuestro resumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estate of Robert Palmer | Primary Wave Music | publishing + recorded music + NIL | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Zakk Wylde | MNRK Music Group | masters | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Estate of Wilson Pickett | Primary Wave Music | publishing (stake) + NIL | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| David Kershenbaum | HarbourView Equity Partners | producer royalties | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Vincey Productions | PopIndia (Reservoir Media) | masters + publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Kayax Records (Tomasz Grewiński) | Universal Music Poland | masters + brand | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Andrew Stockdale | BMG | publishing + recorded royalties + neighboring rights | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Anthem Entertainment (Ontario Teachers' Pension Plan) | Influence Media Partners | masters + publishing | Más de 600 M US$ | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Brian Tyler | Cutting Edge Group | music rights + royalties (film/TV scores) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Nacional Records / Canciones Nacionales (Tomas Cookman) | Reservoir Media | masters + publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| D'Banj | Cinq Music Group (GoDigital Music) | catalog (rights type not specified) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Iron Maiden | Pophouse Entertainment | publishing + masters (stake) + NIL | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Fuji Music Group (Fujipacific Music) | BMG | publishing (remaining interests) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Estate of Terry Kirkman | Dynamite Songs | publishing + writer's share + artist royalties + neighboring rights | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Mick Jones | Primary Wave Music | publishing + recorded music + NIL + touring (partnership) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Mökkitie Records | Warner Music Finland | masters + publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Estate of Ryuichi Sakamoto | Exceleration Music and NexTone | masters + publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Wolf Cousins | HarbourView Equity Partners | publishing (publisher's share) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Sound Pollution Songs AB | Sony Music Publishing Scandinavia | publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Estate of Donna Summer | Primary Wave Music | publishing + recorded music + NIL | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Carrier Creative | Universal Music Greater China | masters | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| House of Music S.r.l. | Warner Music Italy | masters | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Luca Anzilotti | BMG | publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Simon Raymonde | Seeker Music | publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Julian Hamilton | Concord Music Publishing ANZ | publishing (stake) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Intocable | Primary Wave Music | masters + publishing + NIL | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Stefflon Don | HarbourView Equity Partners | masters + publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Nic Cester, Cam Muncey, Mark Wilson (Jet) | BMG | publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Blackstone (Recognition Music Group) | Sony Music Publishing (with Sony Music Group / GIC venture) | music rights portfolio (songs) | Entre 3500 M US$ y 4000 M US$ aprox. (Bloomberg) | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Catrack Entertainment | Times Music | label + catalog | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Harry Chapin estate | Primary Wave Music | music catalog + NIL | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Mothership Music Publishing | Concord | publishing (company) | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Infamous (Marco Rodriguez) | Avex Music Group | publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Paul Epworth | Bella Figura Music | publishing + producer royalties | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Nu Shooz | Seeker Music | masters + publishing | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Dougie Thomson | MusicBird | master royalty income | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen | |
| Matt Simons | CTM Outlander | masters | No publicado | Music Business Worldwide | Leer nuestro resumen |
Metodología: recogemos compras de catálogos, másters, derechos editoriales o participaciones en regalías publicadas por la prensa especializada, con vendedor y comprador identificados. El valor solo aparece cuando se ha publicado. Correcciones: andres@beatbridgemusic.com.
¿Piensas vender o conseguir capital con tu catálogo? Comparamos compradores y financiadores por ti, con total confidencialidad.